Parámetros técnicos principales:
Aplicaciones típicas:
| Modelo | Proporción | Presión de salida | Caudal máximo | Tamaño del conector | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barra | psi | L/min | Interfaz de unidad | Entrada | Tienda outlet | ||
| LBS-G4 | 4:01 | 32 | 464 | 30.31 | G1/2 | 1/2 | 3/8 |
| LBS-G6 | 6:01 | 48 | 696 | 29.91 | G1/2 | 1/2 | 3/8 |
| LBS-G10 | 10:01 | 80 | 1160 | 18.84 | G1/2 | 1/2 | 3/8 |
| LBS-G16 | 16:01 | 128 | 1856 | 12.42 | G1/2 | 1/2 | 3/8 |
| LBS-G28 | 28:01:00 | 224 | 3248 | 7.11 | G1/2 | 1/2 | 3/8 |
| LBS-G40 | 40:01:00 | 320 | 4640 | 4.89 | G1/2 | 1/2 | 3/8 |
| LBS-G64 | 64:01:00 | 512 | 7424 | 3.08 | G1/2 | 1/2 | 3/8 |
| LBS-G80 | 80:01:00 | 640 | 9280 | 2.44 | G1/2 | 1/2 | 3/8 |
| LBS-G100 | 100:01:00 | 800 | 11600 | 1.92 | G1/2 | 1/2 | 3/8 |
| LBS-G130 | 130:01:00 | 1040 | 15080 | 1.47 | G1/2 | 1/2 | M14*1,5 |
| LBS-G175 | 175:01:00 | 1400 | 20300 | 1.14 | G1/2 | 1/2 | M14*1,5 |
| LBS-G255 | 255:01:00 | 2040 | 29580 | 0.75 | G1/2 | 1/4 | M14*1,5 |
| LBS-G400 | 400:01:00 | 3200 | 46400 | 0.48 | G1/2 | 1/4 | M14*1,5 |
| LBS-G400-2 | 400:01:00 | 3200 | 46400 | 0.48 | G1/2 | 1/4 | M14*1,5 |
Preguntas frecuentes – Sistema de elevación síncrona
Nuestro sistema puede alcanzar una precisión de +/-1 mm.
Si el cliente tiene unas exigencias elevadas, nuestro sistema de frecuencia variable puede alcanzar una precisión de +/-0,1 mm.
Normalmente son 4, 8, 12 y 16 tomas.
CA 380 V, 50 Hz.
Será un sistema completo que incluirá gatos hidráulicos, una estación de bombeo de control, un sensor de desplazamiento, un sensor de presión, cables, mangueras hidráulicas, etc.
Sí, los clientes solo tienen que indicarnos los requisitos y la cantidad de sistemas; nuestros ingenieros se encargarán de diseñar el programa y conectar los distintos sistemas entre sí, de modo que el usuario solo tendrá que manejar uno de ellos para controlarlos todos.


