Features
- Light weight, compact structure, high precision.
- The surface is rust-proof and corrosion-resistant.
- Highversatility,can be used for bolt tensioning of multiple specifications by replacing the puller.
- Spring return, suitable for frequent use.
- Multiple tensioners can be stretched synchronously.
- Rated working pressure is 150MPa.
Bolt diameter range: M20-M1003/4”-4”
Maximum tensile force: 180-3110KN
Stroke: 15mm
Maximum working pressure: 150MPa
| Cylinder model | Puller model | Bolt diameter | Puller model | Max force | Stroke | Cylinder area | A | B | C | D | E | F | G | H | Weight | ||
| Imperial | Inch | mm | Metric | KN | mm | In² | mm² | mm | kg | ||||||||
| SRT1 | SRT1-012U10 | 3/4″-10UNC | M20×2.5 | SRT1-M2025 | 180.25 | 15 | 1.86 | 1201.93 | 72 | 21.5 | 90 | 99.5 | 68.5 | 61.75 | 49 | 36 | 2.62 |
| SRT1-014U9 | 7/8″-9UNC | M22×2.5 | SRT1-M2225 | 24.75 | 89.25 | 100.75 | 72 | 57.5 | 2.68 | ||||||||
| SRT2 | SRT2-012U10 | 3/4″-10UNC | M20×2.5 | SRT2-M2025 | 236.06 | 15 | 2.44 | 1573.55 | 80.5 | 21 | 90 | 99.5 | 68.5 | 59.75 | 49 | 38.8 | 3.24 |
| SRT2-014U9 | 7/8″-9UNC | M22x2.5 | SRT2-M2225 | 25 | 59.25 | 100.75 | 70 | 56.5 | 3.32 | ||||||||
| SRT2-100U8 | 1″-8UN | M24×3 | SRT2-M2430 | 28 | 90 | 104 | 80.5 | 64.25 | 3.41 | ||||||||
| SRT3 | SRT3-014U9 | 7/8″-9UNC | M22x2.5 | SRT3-M2225 | 380.38 | 15 | 3.93 | 2536.12 | 99 | 24.75 | 93 | 104.5 | 71.5 | 76 | 59.5 | 47.9 | 5.21 |
| SRT3-100U8 | 1″-8UN | M24×3 | SRT3-M2430 | 27.5 | 93 | 107 | 80.5 | 64.25 | 5.25 | ||||||||
| SRT3-102U8 | 1.1/8″-8UN | M27x3 | SRT3-M2730 | 28 | 96 | 113.5 | 90.75 | 72 | 5.53 | ||||||||
| M30×3.5 | SRT3-M3035 | 35 | 94 | 114 | 85 | 69 | 5.54 | ||||||||||
| SRT3-104U8 | 1.1/4″-8UN | M33x3.5 | SRT3-M3335 | 34.5 | 95 | 114.5 | 89.88 | 75 | 5.56 | ||||||||
| SRT4 | SRT4-102U8 | 1.1/8″-8UN | M27x3 | SRT4-M2730 | 564.95 | 15 | 5.84 | 408 | 116.5 | 33 | 118.5 | 135.5 | 97 | 90.75 | 75 | 56.5 | 8.76 |
| M30x3.5 | SRT4-M3035 | 35 | 121 | 136 | 85 | 72 | 8.71 | ||||||||||
| SRT4-104U8 | 1.1/4″-8UN | M33×3.5 | SRT4-M3335 | 35 | 122 | 140 | 89.88 | 77 | 9.02 | ||||||||
| SRT4-106U8 | 1.3/8″-8UN | M36x4 | SRT4-M3640 | 42 | 121 | 142 | 95.14 | 83 | 9.08 | ||||||||
| SRT4-108U8 | 1.1/2″-8UN | M39×4 | SRT4-M3940 | 39 | 121 | 145 | 93.41 | 85 | 9.08 | ||||||||
| SRT5 | SRT5-106U8 | 1.3/8″-8UN | M36x4 | SRT5-M3640 | 763.94 | 15 | 7.89 | 5092.89 | 134.75 | 42 | 131.5 | 152.5 | 107.5 | 95.14 | 83 | 63.38 | 12.71 |
| SRT5-108U8 | 1.1/2″-8UN | M39×4 | SRT5-M3940 | 45 | 131.5 | 155.5 | 100.53 | 88 | 12.93 | ||||||||
| SRT5-110U8 | 1.5/8″-8UN | M42×4.5 | SRT5-M4245 | 45 | 136 | 159 | 111.54 | 96 | 13.09 | ||||||||
| SRT5-112U8 | 1.3/4″-8UN | M45×4.5 | SRT5-M4545 | 46 | 136 | 162 | 119.72 | 103 | 13.42 | ||||||||
| SRT6 | SRT6-110U8 | 1.5/8″-8UN | M42x4.5 | SRT6-M4245 | 951.41 | 15 | 9.83 | 6342.57 | 149.25 | 48 | 135.75 | 158.75 | 107.5 | 111.54 | 96 | 72.53 | 15.67 |
| SRT6-112U8 | 1.3/4″-8UN | M45x4.5 | SRT6-M4545 | 48 | 136 | 162 | 119.72 | 103 | 16.07 | ||||||||
| SRT6-114U8 | 1.7/8″-8UN | M48x5 | SRT6-M4850 | 46.5 | 137.5 | 166.5 | 113.52 | 103 | 16.01 | ||||||||
| SRT6-200U8 | 2″-8UN | M52×5 | SRT6-M5250 | 53.5 | 135 | 168.5 | 120.47 | 110 | 16 | ||||||||
| SRT7 | SRT7-114U8 | 1.7/8″-8UN | M48x5 | SRT7-M4850 | 1458.89 | 15 | 15.08 | 9725.79 | 179.5 | 55 | 141.25 | 170.24 | 109.5 | 121.45 | 107 | 87.5 | 24.3 |
| SRT7-200U8 | 2″-8UN | M52x5 | SRT7-M5250 | 55 | 142.5 | 176 | 128.42 | 114 | 24.85 | ||||||||
| SRT7-204U8 | 2.1/4″-8UN | M56x5.5 | SRT7-M5655 | 59 | 148.25 | 180.75 | 132.61 | 119 | 24.89 | ||||||||
| M60x5.5 | SRT7-M6055 | 60 | 145.5 | 182 | 144.8 | 127 | 24.26 | ||||||||||
| SRT7-208U8 | 2.1/2″-8UN | M64x6 | SRT7-M6460 | 67 | 141.5 | 182 | 144.8 | 130 | 24.81 | ||||||||
| SRT8 | SRT8-204U8 | 2.1/4″-8UN | M56x5.5 | SRT8-M5655 | 1989.25 | 15 | 20.56 | 13261.91 | 206.75 | 65 | 151.25 | 184.75 | 110.5 | 134.6 | 119 | 103.4 | 33.68 |
| M60x5.5 | SRT8-M6055 | 60 | 145.5 | 183 | 170 | 137 | 34.6 | ||||||||||
| SRT8-208U8 | 2.1/2″-8UN | M64x6 | SRT8-M6460 | 66 | 152.5 | 194 | 144.8 | 130 | 34.64 | ||||||||
| M68x5.5 | SRT8-M6855 | 70 | 151 | 196.5 | 160 | 141 | 32.83 | ||||||||||
| SRT8-212U8 | 2.3/4″-8UN | M72x6 | SRT8-M7260 | 76 | 147.75 | 197.25 | 158.23 | 146 | 35.08 | ||||||||
| SRT8-300U8 | 3″-8UN | M76x6 | SRT8-M7660 | 80.5 | 146.75 | 198.75 | 169.93 | 151 | 34.73 | ||||||||
| SRT9 | SRT9-212U8 | 2.3/4″-8UN | M72x6 | SRT9-M7260 | 2753.32 | 15 | 28.45 | 18355.45 | 239 | 80 | 154.75 | 204.25 | 112.5 | 170.18 | 149 | 119.5 | 48.6 |
| SRT9-300U8 | 3″-8UN | M76x6 | SRT9-M7660 | 81 | 160.75 | 211.75 | 169.93 | 151 | 48.86 | ||||||||
| M80x6 | SRT9-M8060 | 78 | 158.5 | 213.5 | 190 | 164 | 47.7 | ||||||||||
| SRT9-304U8 | 3.1/4″-8UN | M85x6 | SRT9-M8560 | 88 | 159 | 219 | 181.37 | 160 | 50.82 | ||||||||
| SRT9-308U8 | 3.1/2″-8UN | M90x6 | SRT9-M9060 | 94 | 158.5 | 223.5 | 187.38 | 172 | 51.08 | ||||||||
| SRT10 | SRT10-304U8 | 3.1/4″-8UN | M85x6 | SRT10-M8560 | 3109.94 | 15 | 32.14 | 20732.86 | 257.5 | 87 | 165 | 223 | 112.5 | 181.37 | 163 | 128.8 | 59.28 |
| SRT10-308U8 | 3.1/2″-8UN | M90x6 | SRT10-M9060 | 95.5 | 166.5 | 229.5 | 187.38 | 171 | 60.07 | ||||||||
| SRT10-312U8 | 3.3/4″-8UN | M95x6 | SRT10-M9560 | 100 | 157.75 | 225.75 | 209.44 | 185 | 58.69 | ||||||||
| SRT10-400U8 | 4″-8UN | M100x6 | SRT10-M10060 | 105 | 152 | 223.5 | 215.64 | 194 | 56.9 | ||||||||
Why Choose EKXIA’s Hydraulic Bolt Tensioner
-
1. ERADICATE Safety Risks
→ Pure tension technology: Zero bolt shear or torsion damage.
→ Fail-safe design: Prevents catastrophic leaks in pipelines/reactors.2. CONQUER Hidden Costs
→ -50% downtime: Tension 12+ bolts in minutes vs. hours.
→ -30% lifetime costs: 100k+ cycles, no seal replacements.3. LIBERATE Your Workflow
→ One tool, any bolt: Swap kits for M20–M300 in seconds.
→ Data-driven decisions: IoT reports auto-generate ASME audits.
Watch Our Hydraulic Bolt Tensioner in Action
See how EKXIA’s hydraulic bolt tensioner delivers high-precision performance in real-world industrial applications. Experience its power, speed, and reliability through on-site demonstrations.
Frequently Asked Questions – Hydraulic Bolt Tensioner
Our hydraulic bolt tensioners cover a range from 180KN to 3100KN, suitable for various industrial bolting tasks.
Yes. Our single stage bolt tensioner models are specifically designed to fit narrow or hard-to-reach areas.
These tools operate using high-pressure hydraulic pumps, which can be either electric or pneumatic depending on your application.
Absolutely. Our bolt tensioners accommodate a wide range of bolt sizes—from M20 to M100—using interchangeable adaptors.
Regular cleaning, seal inspection, and timely lubrication of key parts will keep your tool in peak condition. We also offer full after-sales support and servicing.






