Yük kapasitesi: 50-800 ton
Strok: 42-155mm
Maksimum çalışma basıncı: 70 MPa
Özellikler:
- Tek etkili, yük geri dönüşlü.
- Boyalı yüzey daha güçlü korozyon direncine sahiptir.
- Somun kilitleme yükü daha güvenli hale getirir ve yükü uzun süre kesinlikle güvenli bir şekilde koruyabilir.
- Tüm modeller NPT3/8″ hızlı konektör ve toz kapağı ile donatılmıştır.
- Taşma deliği ve sınırlı strok fonksiyonu.
- Özel kılavuz halka tasarımı, ofset merkezinin basıncı için destek sağlar ve aşınmayı azaltmak ve hidrolik silindirin hizmet ömrünü uzatmak için piston kolu ile iç duvar arasındaki doğrudan sürtünmeyi etkili bir şekilde önler.
- Yüksek sertlik, değiştirilmesi kolay yivli üst plaka, dayanıklı.
- Çift etkili mekanik kendinden kilitleme müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
| Model | Kapasite Ton | Strok mm | Yağ Kapağı. litre | Silindir Ef. Alan cm2 | Yükseklik | Dış çap | Piston çapı | Sele çapı | Tabandan limana | Ağırlık Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLL502H | 50 | 51 | 0.36 | 71.3 | 173 | 127 | 95 | 70 | 25 | 16.2 |
| CLL504H | 50 | 102 | 0.73 | 71.3 | 224 | 127 | 95 | 70 | 25 | 20.6 |
| CLL506H | 50 | 150 | 1.07 | 71.3 | 272 | 127 | 95 | 70 | 25 | 25 |
| CLL1002H | 109 | 51 | 0.76 | 153.4 | 189 | 185 | 140 | 115 | 27.5 | 35 |
| CLL1004H | 109 | 100 | 1.53 | 153.4 | 240 | 185 | 140 | 115 | 27.5 | 50.3 |
| CLL1006H | 109 | 150 | 2.3 | 153.4 | 311 | 185 | 140 | 115 | 27.5 | 65.4 |
| CLL1502H | 152 | 51 | 1.07 | 214.3 | 237 | 216 | 165 | 135 | 42 | 78 |
| CLL1504H | 152 | 100 | 2.14 | 214.3 | 288 | 216 | 165 | 135 | 42 | 84 |
| CLL1506H | 152 | 150 | 3.21 | 214.3 | 338 | 216 | 165 | 135 | 42 | 89.5 |
| CLL2002H | 203 | 50 | 1.42 | 285.1 | 261 | 254 | 190 | 135 | 50 | 95.4 |
| CLL2006H | 203 | 152 | 4.33 | 285.1 | 362 | 254 | 190 | 135 | 50 | 137 |
| CLL2506H | 256 | 152 | 5.5 | 366.5 | 401 | 273 | 216 | 150 | 50 | 171 |
| CLL3006H | 326 | 150 | 6.87 | 457.7 | 417 | 310 | 241 | 150 | 50 | 228.5 |
| CLL4006H | 398 | 151 | 8.44 | 559 | 459 | 360 | 267 | 180 | 70 | 308.5 |
| CLL5006H | 520 | 152 | 11.1 | 729.9 | 498 | 400 | 305 | 180 | 80 | 457 |
| CLL8006H | 809 | 152 | 17.47 | 1134.1 | 565 | 480 | 380 | 340 | 80 | 735 |
| CLL10006H | 1012 | 152 | 21.61 | 1419.3 | 620 | 540 | 425 | 380 | 90 | 1016 |
Neden EKXIA'nın Hidrolik Silindirini Seçmelisiniz?
-
Zorlu Performans ve Uzun Ömür için Üretilmiştir:
“Şunlarla tasarlandı ağır hizmet malzemeleri ve titiz kalite kontrol, krikolarımız teslim eder güvenilir kaldırma gücü ve olağanüstü dayanıklılık En zorlu endüstriyel ortamlarda bile arıza süresini en aza indirir.” -
Üstün Değer ve Maliyet Etkinliği:
“Biz teklif ediyoruz Sağlam performans, uzun süreli güvenilirlik ve rekabetçi fiyat arasında optimum denge, almanızı sağlayarak maksimum üretkenlik ve yatırım getirisi Krikonun uzun hizmet ömrü boyunca.” -
Basit, Güvenli ve Verimli Çalışma:
“Şunlar için tasarlandı kullanıcı güvenliği ve kullanım kolaylığı, krikolarımızın özellikleri hassas kontrol ve yerden tasarruf sağlayan profiller, etkinleştirme daha hızlı, daha sorunsuz ve daha güvenli kaldırma işlemleri sınırlı çalışma alanlarında minimum çabayla.”
Sıkça Sorulan Sorular - Hidrolik Silindir
Hidrolik silindirlerimiz, çeşitli ağır endüstriyel görevler için uygun olan 100 ton ila 1000 ton arasında bir tork aralığını kapsar.
Evet, ancak lütfen senkronize kaldırma sistemi kullanın.
Emin olun:
-
Tüm jaklar aynı model ve kapasite.
-
Yük eşit olarak dağıtılmış.
-
Kaldırma yüzeyi seviye ve istikrarlı.
Yükleme kapasitesi ve strok çok gereklidir. Ayrıca, tek etkili mi yoksa çift etkili mi, kilit somunu tipi mi yoksa standart mı. Lütfen mümkün olduğunca çok bilgi verin.
Servis aralıkları kullanıma bağlıdır:
-
Endüstriyel günlük kullanım: Yağı/sızdırmazlıkları aylık olarak kontrol edin; tam servis yılda bir.
-
Ara sıra kullanın: Her 6 ayda bir yağ seviyesini ve işlevini kontrol edin.
Koçu kullandıktan sonra daima temizleyin ve kuru bir yerde saklayın.
Sadece kullanın ISO VG 32 veya VG 46 hidrolik yağı (AW veya aşınma önleyici sınıf tercih edilir).



